Monday, September 6, 2010


Section A North-South
Redwood Monday Morn Session September 6, 2010
Leaders after 32 boards Average: 156.0
Place Pct Score Pair
1 64.93 202.58 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 63.10 196.88 A-8 Valerie Gwin - Robert Stephens
3 59.68 186.21 A-5 Lois Simmons - Bernice Robinson
4 57.28 178.71 A-11 Sheryl Kaufman - Louis Block
5 50.62 157.92 A-14 Elaine McElhinny - Robbie Brown
6 50.60 157.87 A-12 Florence Kaplan - Jimmy Carter
7 49.63 154.83 A-7 Andy Szymanski - Beverly Stebbins
8 48.26 150.58 A-15 Ron Evanko - Bob Monroe
9 47.29 147.54 A-4 Blanche Hyman - Grace La Monica
10 46.30 144.46 A-6 Donna Nemcheck - John Kruggel
11 45.50 141.96 A-13 Niels Hayns - Mary Quick
12 45.35 141.50 A-2 Mark Faber - Colleen Foster
13 44.58 139.09 A-9 Ed Bruha - Jean Bruha
14 44.03 137.37 A-10 Vi Thomas - Betty Lane
15 43.59 136.00 A-16 Bernie Cohen - Solange Brunson
16 39.26 122.50 A-3 Julia Rice - Dottie Vivian

Section A East-West
Redwood Monday Morn Session September 6, 2010
Leaders after 32 boards Average: 156.0
Place Pct Score Pair
1 58.52 182.58 A-6 Ethel Neichin - Norman Crocker
2 58.08 181.21 A-3 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
3 57.28 178.71 A-10 Zoe Herald - Sharon Boltz
4 55.98 174.67 A-7 Louis Miccio - David Mollet
5 55.54 173.30 A-12 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
6 51.90 161.92 A-4 James Gorud - Omar Jaspering
7 49.45 154.29 A-11 Betty Marx - Maureen Norwood
8 48.12 150.13 A-8 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
9 48.06 149.96 A-13 Dick Faber - Eleanor Stephenson
10 47.71 148.87 A-9 Betty Black - Dee McGregor
11 47.57 148.42 A-1 Joe Rausch - Koto Schambora
12 46.70 145.71 A-5 Jean Murphy - Irving Tannenhaus
13 46.55 145.25 A-14 Stuart Rubaloff - Ann Peters
14 44.91 140.13 A-16 Iola Harding - Helen Goldstein
15 44.58 139.08 A-15 Claudia Cogen - Joe Cogen
16 39.04 121.79 A-2 Mickey Esser - Adie Mann

Wednesday, August 25, 2010

scores


Section A North-South
Red Wednesday Aft Session August 25, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 63.19 136.50 A-7 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 62.04 134.00 A-8 Gail Greene - Jonathan Greene
3 55.09 119.00 A-3 Donna Nemcheck - Mies Kent
4 53.70 116.00 A-6 Jean Bruha - Ed Bruha
5 50.23 108.50 A-5 Lois Simmons - Kay Mueller
6 50.00 108.00 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 47.22 102.00 A-2 Blanche Hyman - Natalie Doerner
8 44.44 96.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
9 37.50 81.00 A-9 Bill Dale - Joy Dale
10 36.57 79.00 A-10 Elaine McElhinny - Robbie Brown

Section A East-West
Red Wednesday Aft Session August 25, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 63.43 137.00 A-9 Jim Arthur - Max Murphy
2 58.80 127.00 A-1 Bill Mozet - Ann Peters
3 55.09 119.00 A-5 Susan Ealy-Pilillau - Sue Kaloustian
4 51.39 111.00 A-6 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
5 49.54 107.00 A-10 Helen Hillman - Jimmy Carter
6 49.07 106.00 A-7 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
7 49.07 106.00 A-8 June Gottschalk - Hirsch Gottschalk
8 46.76 101.00 A-2 Natalia Guzman - Rita DiMariano
9 39.12 84.50 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 37.73 81.50 A-3 Joe Rausch - Grace La Monica

Monday, August 16, 2010

August 16, 2010


Redwood Monday Morn Session
August 16, 2010

Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.28 130.20 A-8 Valerie Gwin - Robert Stephens
2 56.61 122.27 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
3 52.74 113.91 A-5 Blanche Hyman - Vi Thomas
4 52.62 113.66 A-6 Donna Nemcheck - Ann Peters
5 51.78 111.84 A-7 Mies Kent - June Gottschalk
6 51.28 110.77 A-2 Bernie Cohen - Solange Brunson
7 50.79 109.70 A-4 Mary Quick - Niels Hayns
8 50.15 108.33 A-10 Lois Simmons - Peggy Howell
9 46.60 100.66 A-11 Florence Sontag - Jimmy Carter
10 42.02 90.76 A-9 Ed Bruha - Jean Bruha
11 35.25 76.13 A-3 Dottie Vivian - Bernice Robinson

East-West
Place Pct Score Pair
1 58.18 125.66 A-2 Ethel Neichin - Norman Crocker
2 58.08 125.45 A-9 Irving Tannenhaus - Jean Murphy
3 56.88 122.86 A-5 Dick Faber - Eleanor Stephenson
4 55.70 120.32 A-6 Margaret King - Betty Black
5 52.83 114.11 A-7 Robbie Brown - Ruth Van Leeuwen
6 51.04 110.25 A-11 Ron Evanko - Bob Monroe
7 49.88 107.75 A-12 Sheryl Kaufman - Louis Block
8 47.31 102.18 A-8 Louis Miccio - David Mollet
9 46.29 99.98 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 45.68 98.66 A-10 Betty Marx - Maureen Norwood
11 44.13 95.31 A-1 Adie Mann - Mickey Esser
12 33.08 71.45 A-3 Irma Von Borstel - Grace La Monica

Friday, August 13, 2010

Friday, August 13, 2010


Friday Aft Session
August 13, 2010
Scores after 9 rounds Average: 108.0
North-South
Pair Pct Score Rank MPs
7 61.32 132.45 1 1.00 Betty Marx - Maureen Norwood
1 56.86 122.81 2 0.70 Bernie Cohen - Bill Mozet
5 53.99 116.62 3 0.50 Stuart Rubaloff - Valerie Gwin
4 53.47 115.50 4 0.35 Florence Kaplan - Jerry Carson
3 52.02 112.37 Blanche Hyman - Irma Von Borstel
9 50.64 109.38 Zoe Herald - Jane Grande
6 46.13 99.63 Donna Nemcheck - Joe Rausch
10 44.91 97.00 Melba Provence - Alma Lane
8 41.50 89.63 Ann Peters - Irene Seman
2 39.18 84.63 Dottie Vivian - Bernice Robinson

East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 59.75 129.06 1 1.00 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
2 57.32 123.81 2 0.70 JoAnn White - Sharon Boltz
6 55.67 120.25 3 0.50 Louis Miccio - David Mollet
7 52.98 114.44 4 0.35 Donald Keith - Sharon Keith
8 51.56 111.38 Gail Greene - Jonathan Greene
3 49.54 107.01 Grace La Monica - Ken Hanson
9 45.84 99.01 Florence Sontag - Jimmy Carter
4 45.28 97.81 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
5 44.36 95.81 Mark Faber - Dick Faber
10 37.70 81.44 Inge Feinswog - Judith Rosen

Wednesday, August 11, 2010

August 11,2010

Wednesday August 11, 2010
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 61.93 193.21 1 1.30 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
2 58.75 183.30 2 0.91 Barnes Gillespie - Bill Mozet
4 58.01 181.00 3 0.65 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 56.06 174.92 4 0.46 Bob Petty - Warren Edelson
11 55.30 172.55 5 0.26 Peggy Howell - Lois Simmons
13 52.77 164.63 Sheryl Kaufman - Louis Block
1 50.20 156.63 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
6 50.04 156.12 Blanche Hyman - Natalie Doerner
7 48.99 152.84 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
10 43.96 137.17 Ann Peters - Joe Rausch
8 43.54 135.84 Jean Bruha - Ed Bruha
3 38.96 121.55 Donna Nemcheck - Mies Kent
12 31.12 97.08 Bill Dale - Joy Dale


East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 72.13 225.04 1 1.30 Jonathan Greene - Gail Greene
9 69.43 216.63 2 0.91 Louis Miccio - David Mollet
7 54.49 170.00 3 0.65 Susan Ealy-Pilillau - Sue Kaloustian
4 52.43 163.58 4 0.46 Corrie Dulay - Archa Glass
6 51.78 161.55 5 0.26 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
11 50.15 156.46 Jim Arthur - Max Murphy
8 50.11 156.33 Norman Crocker - Ethel Neichin
5 44.49 138.80 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
3 44.12 137.66 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 42.65 133.08 Carolyn Berger - Adam Bachmeier
13 40.77 127.20 Evelyn Flowers - Bill Heller
2 39.52 123.29 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
12 38.33 119.58 Rita DiMariano - Natalie Guzman

Monday, August 2, 2010

August 2, 2010

Redwood Monday Eve Session August 2, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 63.64 182.00 A-12 Florence Sontag - Jimmy Carter
2 63.45 181.46 A-5 Mary Quick - Margaret King
3 57.58 164.67 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
4 57.01 163.04 A-8 Robert Stephens - Valerie Gwin
5 55.30 158.17 A-3 Dottie Vivian - Julia Rice
6 53.60 153.29 A-13 Donald Keith - Sharon Keith
7 48.86 139.75 A-7 Sheryl Kaufman - Stuart Rubaloff
8 44.51 127.29 A-6 Donna Nemcheck - John Kruggel
9 43.94 125.67 A-2 Solange Brunson - Bernie Cohen
10 42.99 122.96 A-4 Bernice Robinson - Lois Simmons
11 41.29 118.08 A-9 Jim Arthur - Ann Peters
12 41.10 117.54 A-11 Susan Ealy-Pilillau - Sue K
13 36.74 105.08 A-10 Elaine McElhinny - Robbie Brown


Section A East-West
Redwood Monday Eve Session August 2, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 62.41 178.50 A-4 Elayne Henke - Sara Stewart
2 58.57 167.50 A-12 Maureen Norwood - Betty Marx
3 57.87 165.50 A-3 Ethel Neichin - Norman Crocker
4 55.94 160.00 A-1 Ellen Wilson - Jean Murphy
5 53.15 152.00 A-11 Inge Feinswog - Judith Rosen
6 52.45 150.00 A-6 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
7 50.35 144.00 A-8 Louis Miccio - David Mollet
8 48.60 139.00 A-10 Ron Evanko - Bob Monroe
9 46.85 134.00 A-9 Dick Faber - Mark Faber
10 45.28 129.50 A-7 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
11 43.18 123.50 A-2 Irma Von Borstel - Paula S
12 25.35 72.50 A-5 Adie Mann - Mickey Esser

July 30, 2010

Afternoon Pairs Friday July 30, 2010
Leaders after 13 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.08 74.50 A-9 Dottie Vivian - Bernice Robinson
2 61.67 74.00 A-14 Florence Kaplan - Jerry Carson
3 56.67 68.00 A-7 Donna Nemcheck - Joe Rausch
4 55.83 67.00 A-13 Grace La Monica - Ken Hanson
5 53.33 64.00 A-4 Louis Miccio - David Mollet
6 52.92 63.50 A-6 Sheryl Kaufman - Louis Block
7 51.67 62.00 A-5 Bernie Cohen - Bill Mozet
8 51.67 62.00 A-11 Elaine McElhinny - Robbie Brown
9 46.67 56.00 A-1 Maureen Norwood - Betty Marx
10 40.83 49.00 A-8 Blanche Hyman - Vi Thomas
11 39.58 47.50 A-2 Ed Bruha - Jean Bruha
12 39.58 47.50 A-10 Mark Faber - Dick Faber
13 37.50 45.00 A-12 Lois Madarik - Irving Tannenhaus

Wednesday, July 28, 2010


Section A North-South
Red Wednesday Aft Session July 28, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 64.42 139.14 A-12 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 62.50 135.00 A-6 Bob Petty - Warren Edelson
3 55.72 120.36 A-5 Vi Thomas - Joe Rausch
4 55.65 120.21 A-3 Donna Nemcheck - Mies Kent
5 52.78 114.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
6 49.97 107.93 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 48.18 104.07 A-11 Jean Bruha - Ed Bruha
8 47.82 103.29 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
9 44.44 96.00 A-10 Bill Dale - Joy Dale
10 41.67 90.00 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
11 39.12 84.50 A-7 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
12 37.73 81.50 A-8 Elaine McElhinny - Robbie Brown

Section A East-West
Red Wednesday Aft Session July 28, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 59.86 129.29 A-11 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
2 58.56 126.50 A-7 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 57.18 123.50 A-1 Jonathan Greene - Susan Ealy-Pilillau
4 55.32 119.50 A-12 Carolyn Berger - Adam Backmmmeier
5 52.51 113.43 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 51.95 112.21 A-9 Helen Hillman - Jimmy Carter
7 48.61 105.00 A-5 Louis Miccio - David Mollet
8 46.30 100.00 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
9 42.89 92.64 A-3 Tara Riffle - Richard Seges
10 42.82 92.50 A-8 Kay Mueller - Rita DiMariano
11 42.39 91.57 A-6 Norman Crocker - Ethel Neichin
12 41.60 89.86 A-4 Ruth Van Leeuwen - Grace La Monica

Section A North-South
Red Wednesday Aft Session July 28, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 64.42 139.14 A-12 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 62.50 135.00 A-6 Bob Petty - Warren Edelson
3 55.72 120.36 A-5 Vi Thomas - Joe Rausch
4 55.65 120.21 A-3 Donna Nemcheck - Mies Kent
5 52.78 114.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
6 49.97 107.93 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 48.18 104.07 A-11 Jean Bruha - Ed Bruha
8 47.82 103.29 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
9 44.44 96.00 A-10 Bill Dale - Joy Dale
10 41.67 90.00 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
11 39.12 84.50 A-7 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
12 37.73 81.50 A-8 Elaine McElhinny - Robbie Brown

Section A East-West
Red Wednesday Aft Session July 28, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 59.86 129.29 A-11 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
2 58.56 126.50 A-7 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 57.18 123.50 A-1 Jonathan Greene - Susan Ealy-Pilillau
4 55.32 119.50 A-12 Carolyn Berger - Adam Backmmmeier
5 52.51 113.43 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 51.95 112.21 A-9 Helen Hillman - Jimmy Carter
7 48.61 105.00 A-5 Louis Miccio - David Mollet
8 46.30 100.00 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
9 42.89 92.64 A-3 Tara Riffle - Richard Seges
10 42.82 92.50 A-8 Kay Mueller - Rita DiMariano
11 42.39 91.57 A-6 Norman Crocker - Ethel Neichin
12 41.60 89.86 A-4 Ruth Van Leeuwen - Grace La Monica

Monday, July 26, 2010


Section A North-South
Redwood Monday Eve Session July 26, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 65.53 187.42 A-1 Jonathan Greene - Bob Petty
2 59.09 169.00 A-12 Sheryl Kaufman - Louis Block
3 57.95 165.75 A-8 Robert Stephens - Valerie Gwin
4 52.65 150.58 A-2 Solange Brunson - Bernie Cohen
5 51.71 147.88 A-10 Niels Hayns - Adam Bachmeier
6 51.14 146.25 A-5 Blanche Hyman - Vi Thomas
7 48.86 139.75 A-11 Ron Evanko - Bob Monroe
8 48.49 138.67 A-9 Elaine McElhinny - Robbie Brown
9 47.73 136.50 A-13 Bill Dale - Joy Dale
10 45.45 130.00 A-7 Jim Arthur - Ann Peters
11 43.37 124.04 A-3 Dottie Vivian - Lois Simmons
12 42.62 121.88 A-6 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
13 35.42 101.29 A-4 Bernice Robinson - Irma Von Borstel

Section A East-West
Redwood Monday Eve Session July 26, 2010
Leaders after 26 boards Average: 143.0
Place Pct Score Pair
1 59.27 169.50 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
2 59.09 169.00 A-12 Louis Miccio - David Mollet
3 58.74 168.00 A-5 Ed Bruha - Jean Bruha
4 58.57 167.50 A-10 Ethel Neichin - Norman Crocker
5 56.82 162.50 A-11 Dick Faber - Eleanor Stephenson
6 49.65 142.00 A-8 Donald Keith - Sharon Keith
7 48.60 139.00 A-9 Margaret King - Betty Black
8 48.25 138.00 A-2 Ellen Wilson - Jean Murphy
9 46.85 134.00 A-6 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
10 40.56 116.00 A-7 Donald Ryan - Geraldine Ryan
11 38.64 110.50 A-3 Adie Mann - Mickey Esser
12 34.97 100.00 A-1 Lois Madarik - Grace La Monica

Friday, July 23, 2010

July 23, 2010


Friday Aft Session
July 23, 2010
Leaders after 7 rounds Average: 84.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 58.54 98.34 A-2 Betty Marx - Maureen Norwood
2 51.55 86.60 A-1 Bernie Cohen - Bill Mozet
3 51.34 86.25 A-6 Donna Nemcheck - Joe Rausch
4 50.21 84.35 A-5 Ed Bruha - Jean Bruha
5 49.95 83.91 A-3 Bernice Robinson - Dottie Vivian
6 49.69 83.48 A-4 Blanche Hyman - Vi Thomas
7 38.73 65.07 A-7 Ann Peters - Irene Seman

East-West
Place Pct Score Pair
1 58.15 97.70 A-6 Jonathan Greene - Gail Greene
2 57.94 97.34 A-2 Valerie Gwin - Stuart Rubaloff
3 53.27 89.49 A-4 Louis Miccio - David Mollet
4 51.63 86.74 A-8 Louis Block - Sheryl Kaufman
5 51.40 86.36 A-3 Dick Faber - Mark Faber
6 50.17 84.29 A-7 Donald Ryan - Geraldine Ryan
7 38.71 65.03 A-5 Elaine McElhinny - Robbie Brown
8 38.18 64.14 A-1 Lois Madarik - Irving Tannenhaus

Wednesday, July 21, 2010

July 21, 2010

Wednesday Aft Session
July 21, 2010
Leaders after 27 boards Average: 94.5
North-South
Place Pct Score Pair
1 58.04 109.69 A-5 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
2 52.98 100.13 A-7 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
3 52.08 98.44 A-3 Donna Nemcheck - Blanche Hyman
4 52.08 98.44 A-8 Elaine McElhinny - Robbie Brown
5 51.49 97.31 A-4 Warren Edelson - Bob Petty
6 51.19 96.75 A-6 Al Abston - Corrie Dulay
7 48.81 92.25 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
8 43.46 82.13 A-9 Bill Dale - Joy Dale
9 39.88 75.38 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet

East-West
Place Pct Score Pair
1 64.55 122.00 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 55.56 105.00 A-6 Ethel Neichin - Norman Crocker
3 54.50 103.00 A-3 Louis Miccio - David Mollet
4 50.53 95.50 A-8 Donald Ryan - Geraldine Ryan
5 46.03 87.00 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 44.97 85.00 A-4 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
7 44.97 85.00 A-5 Jim Arthur - Max Murphy
8 38.89 73.50 A-7 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz

Friday, July 16, 2010


Section A North-South
Red Friday Aft Session July 16, 2010
Leaders after 7 rounds Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 63.24 106.25 A-6 Gail Greene - Jonathan Greene
2 57.64 96.83 A-2 Blanche Hyman - Vi Thomas
3 55.95 94.00 A-1 Bernie Cohen - Bill Mozet
4 52.08 87.50 A-5 Sheryl Kaufman - Louis Block
5 51.54 86.58 A-7 Jimmy Carter - Valerie Gwin
6 42.76 71.83 A-3 Dottie Vivian - Bernice Robinson
7 41.62 69.92 A-8 Elaine McElhinny - Robbie Brown
8 35.17 59.08 A-4 Grace La Monica - Irma Von Borstel

Section A East-West
Red Friday Aft Session July 16, 2010
Leaders after 7 rounds Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 60.82 102.17 A-3 Donald Keith - Sharon Keith
2 57.44 96.50 A-2 Niels Hayns - Stuart Rubaloff
3 56.85 95.50 A-1 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
4 50.25 84.42 A-7 Louis Miccio - David Mollet
5 49.45 83.08 A-8 Maureen Norwood - Betty Marx
6 45.19 75.92 A-6 Irene Seman - Ann Peters
7 40.63 68.25 A-4 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
8 39.39 66.17 A-5 Mark Faber - Dick Faber

Wednesday, July 14, 2010

July 14,2010

Wednesday Aft Session
July 14,2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 58.80 127.00 A-5 Warren Edelson - Bob Petty
2 56.22 121.44 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 55.35 119.56 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
4 54.08 116.81 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
5 53.96 116.56 A-8 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
6 49.80 107.56 A-7 Louis Block - Sheryl Kaufman
7 48.73 105.25 A-6 Kay Mueller - Lois Simmons
8 47.71 103.06 A-3 Blanche Hyman - Natalie Doerner
9 47.69 103.00 A-9 Robbie Brown - Elaine McElhinny
10 27.66 59.75 A-10 Bill Dale - Joy Dale

East-West

Place Pct Score Pair
1 59.23 127.94 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
2 56.60 122.25 A-1 Gail Greene - Jon Greene
3 55.76 120.44 A-8 Ethel Neichin - Norman Crocker
4 54.25 117.19 A-5 Florence Sontag - Jimmy Carter
5 52.06 112.44 A-7 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
6 47.69 103.00 A-9 Tara Riffle - Rich Seges
7 45.95 99.25 A-4 Louis Miccio - David Mollet
8 45.83 99.00 A-2 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
9 43.72 94.44 A-6 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
10 38.92 84.06 A-3 Ken Hanson - Bobbie Wheeler

Saturday, July 10, 2010


Section A
Red Saturday Aft Session July 10, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 66.09 71.38 A-4 Gail Greene - Jonathan Greene
2 56.25 60.75 A-9 Jean Bruha - Ed Bruha
3 55.32 59.75 A-5 Blanche Hyman - Donna Nemcheck
4 50.69 54.75 A-2 Maureen Norwood - Betty Marx
5 49.54 53.50 A-10 Solange Brunson - Iola Harding
6 49.19 53.13 A-1 Norman Crocker - Ethel Neichin
7 44.91 48.50 A-8 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
8 44.56 48.13 A-7 Jimmy Carter - Florence Sontag
9 44.33 47.88 A-3 Phyllis Badenhope - Geraldine Ryan
10 39.12 42.25 A-6 Bill Dale - Joy Dale

Friday, July 9, 2010


Section A North-South
Red Friday Morn Session July 9, 2010
Leaders after 8 rounds Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 59.86 100.56 A-6 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 59.52 100.00 A-3 Dottie Vivian - Bernice Robinson
3 57.44 96.50 A-4 Andy Szymanski - Beverly Stebbins
4 56.13 94.29 A-5 June Gottschalk - Vi Thomas
5 47.28 79.43 A-7 Elaine McElhinny - Robbie Brown
6 44.21 74.27 A-8 Irene Seman - Ann Peters
7 44.01 73.93 A-1 Bernie Cohen - Bill Mozet
8 41.25 69.30 A-2 Jean Bruha - Ed Bruha
9 41.10 69.05 A-9 Nino Harris - Phil Rouseau

Section A East-West
Red Friday Morn Session July 9, 2010
Leaders after 8 rounds Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 56.80 95.43 A-7 Florence Sontag - Jimmy Carter
2 55.07 92.51 A-1 Jonathan Greene - Gail Greene
3 54.60 91.73 A-8 Maureen Norwood - Betty Marx
4 53.61 90.07 A-5 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
5 50.43 84.73 A-3 Louis Miccio - David Mollet
6 44.18 74.22 A-2 Valerie Gwin - Stuart Rubaloff
7 43.67 73.36 A-4 Grace La Monica - Ken Hanson
8 41.67 70.00 A-6 Mark Faber - Dick Faber

Wednesday, July 7, 2010

July 7, 2010


Wednesday Aft Session
July 7, 2010
Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.49 130.66 A-3 Warren Edelson - Bob Petty
2 58.78 126.97 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 57.70 124.64 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
4 56.93 122.96 A-4 Florence Kaplan - Louis Block
5 54.84 118.46 A-2 Donna Nemcheck - Roy Christian
6 51.29 110.78 A-11 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
7 49.26 106.40 A-7 Anita Cooper - Sheryl Kaufman
8 45.64 98.58 A-5 Mary Quick - Niels Hayns
9 44.88 96.94 A-8 Ed Bruha - Jean Bruha
10 38.64 83.46 A-10 Bill Dale - Joy Dale
11 31.65 68.37 A-9 Lois Simmons - Kay Mueller

East-West
Place Pct Score Pair
1 65.90 142.35 A-12 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
2 59.42 128.35 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
3 56.78 122.64 A-8 Louis Miccio - David Mollet
4 56.51 122.07 A-5 Norman Crocker - Ethel Neichin
5 53.37 115.27 A-11 Robbie Brown - Elaine McElhinny
6 47.92 103.51 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
7 46.17 99.72 A-7 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
8 45.68 98.66 A-4 Arlene Rauthause - Rita DiMariano
9 45.51 98.31 A-3 Tara Riffle - Rich Seges
10 42.84 92.54 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
11 42.13 90.99 A-9 Ann Peters - Bill Mozet
12 38.99 84.22 A-1 Blanche Hyman - Natalie Doerner

Friday, July 2, 2010

July 2, 2010

Friday Aft Session
July 2, 2010
Leaders after 8 rounds Average: 94.5
North/South
Place Pct Score Pair
1 67.22 127.05 A-5 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 53.28 100.69 A-4 Betty Marx - Maureen Norwood
3 52.72 99.64 A-1 Bernie Cohen - Bill Mozet
4 50.62 95.67 A-9 Jimmy Carter - Don Mayer
5 50.42 95.30 A-7 Elaine McElhinny - Robbie Brown
6 50.13 94.74 A-8 Valerie Gwin - Robert Stephens
7 46.68 88.23 A-6 Elayne Henke - Sara Stewart
8 40.60 76.74 A-3 Blanche Hyman - Vi Thomas
9 38.35 72.48 A-2 Nino Haris - Phil Rousseau


East-West
Place Pct Score Pair
1 56.58 106.93 A-3 Ellen Wilson - Dick Faber
2 54.27 102.57 A-2 Stuart Rubaloff - Anita Cooper
3 51.48 97.29 A-8 Jonathan Greene - Gail Greene
4 50.83 96.07 A-4 Louis Miccio - David Mollet
5 48.30 91.29 A-7 Grace La Monica - Ann Peters
6 46.70 88.27 A-1 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
7 45.92 86.79 A-6 Geraldine Ryan - Donald Ryan
8 45.80 86.57 A-5 Donald Ryan - Geraldine Ryan

Friday, June 25, 2010

score


Section A
Red Friday Aft Session June 25, 2010
Leaders after 12 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.37 74.84 A-7 Irene Seman - Ann Peters
2 62.28 74.73 A-14 Jimmy Carter - Florence Sontag
3 57.13 68.56 A-11 Louis Miccio - David Mollet
4 56.42 67.70 A-1 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
5 56.00 67.20 A-2 Valerie Gwin - Robert Stephens
6 54.33 65.20 A-5 Bernie Cohen - Bill Mozet
7 53.46 64.15 A-13 Mark Faber - Dick Faber
8 51.31 61.57 A-9 Betty Marx - Maureen Norwood
9 49.92 59.90 A-8 Sheryl Kaufman - Louis Block
10 43.31 51.97 A-6 Elayne Henke - Sara Stewart
11 35.73 42.87 A-12 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
12 34.08 40.90 A-4 Stuart Rubaloff - Omar Jaspering
13 33.57 40.28 A-10 Nino Haris - Phil Rousseau
x


Section A
Red Friday Aft Session June 25, 2010
Leaders after 12 rounds Average: 60.0
Place Pct Score Pair
1 62.37 74.84 A-7 Irene Seman - Ann Peters
