Pair Pct Score Rank MPs
9 61.93 193.21 1 1.30 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
2 58.75 183.30 2 0.91 Barnes Gillespie - Bill Mozet
4 58.01 181.00 3 0.65 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 56.06 174.92 4 0.46 Bob Petty - Warren Edelson
11 55.30 172.55 5 0.26 Peggy Howell - Lois Simmons
13 52.77 164.63 Sheryl Kaufman - Louis Block
1 50.20 156.63 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
6 50.04 156.12 Blanche Hyman - Natalie Doerner
7 48.99 152.84 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
10 43.96 137.17 Ann Peters - Joe Rausch
8 43.54 135.84 Jean Bruha - Ed Bruha
3 38.96 121.55 Donna Nemcheck - Mies Kent
12 31.12 97.08 Bill Dale - Joy Dale
East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 72.13 225.04 1 1.30 Jonathan Greene - Gail Greene
9 69.43 216.63 2 0.91 Louis Miccio - David Mollet
7 54.49 170.00 3 0.65 Susan Ealy-Pilillau - Sue Kaloustian
4 52.43 163.58 4 0.46 Corrie Dulay - Archa Glass
6 51.78 161.55 5 0.26 Valerie Gwin - Vickie Bamberger
11 50.15 156.46 Jim Arthur - Max Murphy
8 50.11 156.33 Norman Crocker - Ethel Neichin
5 44.49 138.80 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
3 44.12 137.66 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
10 42.65 133.08 Carolyn Berger - Adam Bachmeier
13 40.77 127.20 Evelyn Flowers - Bill Heller
2 39.52 123.29 Jack Futterman - Irving Tannenhaus
12 38.33 119.58 Rita DiMariano - Natalie Guzman
Showing posts with label Wednesday. Show all posts
Showing posts with label Wednesday. Show all posts
Wednesday, August 11, 2010
August 11,2010
Wednesday August 11, 2010
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-SouthLabels: Wednesday
Friday, July 23, 2010
July 23, 2010
Friday Aft Session
July 23, 2010
Leaders after 7 rounds Average: 84.0
North-South
Place Pct Score Pair1 58.54 98.34 A-2 Betty Marx - Maureen Norwood
2 51.55 86.60 A-1 Bernie Cohen - Bill Mozet
3 51.34 86.25 A-6 Donna Nemcheck - Joe Rausch
4 50.21 84.35 A-5 Ed Bruha - Jean Bruha
5 49.95 83.91 A-3 Bernice Robinson - Dottie Vivian
6 49.69 83.48 A-4 Blanche Hyman - Vi Thomas
7 38.73 65.07 A-7 Ann Peters - Irene Seman
East-West
Place Pct Score Pair
1 58.15 97.70 A-6 Jonathan Greene - Gail Greene
2 57.94 97.34 A-2 Valerie Gwin - Stuart Rubaloff
3 53.27 89.49 A-4 Louis Miccio - David Mollet
4 51.63 86.74 A-8 Louis Block - Sheryl Kaufman
5 51.40 86.36 A-3 Dick Faber - Mark Faber
6 50.17 84.29 A-7 Donald Ryan - Geraldine Ryan
7 38.71 65.03 A-5 Elaine McElhinny - Robbie Brown
8 38.18 64.14 A-1 Lois Madarik - Irving Tannenhaus
Labels: Wednesday
Wednesday, July 21, 2010
July 21, 2010
Wednesday Aft Session
July 21, 2010
Leaders after 27 boards Average: 94.5
North-South
Place Pct Score Pair
1 58.04 109.69 A-5 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk2 52.98 100.13 A-7 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
3 52.08 98.44 A-3 Donna Nemcheck - Blanche Hyman
4 52.08 98.44 A-8 Elaine McElhinny - Robbie Brown
5 51.49 97.31 A-4 Warren Edelson - Bob Petty
6 51.19 96.75 A-6 Al Abston - Corrie Dulay
7 48.81 92.25 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
8 43.46 82.13 A-9 Bill Dale - Joy Dale
9 39.88 75.38 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
East-West
Place Pct Score Pair
1 64.55 122.00 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 55.56 105.00 A-6 Ethel Neichin - Norman Crocker
3 54.50 103.00 A-3 Louis Miccio - David Mollet
4 50.53 95.50 A-8 Donald Ryan - Geraldine Ryan
5 46.03 87.00 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 44.97 85.00 A-4 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
7 44.97 85.00 A-5 Jim Arthur - Max Murphy
8 38.89 73.50 A-7 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
Labels: Wednesday
Wednesday, July 14, 2010
July 14,2010
Wednesday Aft Session
July 14,2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 58.80 127.00 A-5 Warren Edelson - Bob Petty
2 56.22 121.44 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 55.35 119.56 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
4 54.08 116.81 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
5 53.96 116.56 A-8 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
6 49.80 107.56 A-7 Louis Block - Sheryl Kaufman
7 48.73 105.25 A-6 Kay Mueller - Lois Simmons
8 47.71 103.06 A-3 Blanche Hyman - Natalie Doerner
9 47.69 103.00 A-9 Robbie Brown - Elaine McElhinny
10 27.66 59.75 A-10 Bill Dale - Joy Dale
East-West
Place Pct Score Pair
1 59.23 127.94 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
2 56.60 122.25 A-1 Gail Greene - Jon Greene
3 55.76 120.44 A-8 Ethel Neichin - Norman Crocker
4 54.25 117.19 A-5 Florence Sontag - Jimmy Carter
5 52.06 112.44 A-7 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
6 47.69 103.00 A-9 Tara Riffle - Rich Seges
7 45.95 99.25 A-4 Louis Miccio - David Mollet
8 45.83 99.00 A-2 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
9 43.72 94.44 A-6 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
10 38.92 84.06 A-3 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
Labels: Wednesday
Wednesday, July 7, 2010
July 7, 2010
Wednesday Aft Session
July 7, 2010
Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.49 130.66 A-3 Warren Edelson - Bob Petty
2 58.78 126.97 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 57.70 124.64 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
4 56.93 122.96 A-4 Florence Kaplan - Louis Block
5 54.84 118.46 A-2 Donna Nemcheck - Roy Christian
6 51.29 110.78 A-11 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
7 49.26 106.40 A-7 Anita Cooper - Sheryl Kaufman
8 45.64 98.58 A-5 Mary Quick - Niels Hayns
9 44.88 96.94 A-8 Ed Bruha - Jean Bruha
10 38.64 83.46 A-10 Bill Dale - Joy Dale
11 31.65 68.37 A-9 Lois Simmons - Kay Mueller
East-West
Place Pct Score Pair
1 65.90 142.35 A-12 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
2 59.42 128.35 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
3 56.78 122.64 A-8 Louis Miccio - David Mollet
4 56.51 122.07 A-5 Norman Crocker - Ethel Neichin
5 53.37 115.27 A-11 Robbie Brown - Elaine McElhinny
6 47.92 103.51 A-10 Jim Arthur - Max Murphy
7 46.17 99.72 A-7 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
8 45.68 98.66 A-4 Arlene Rauthause - Rita DiMariano
9 45.51 98.31 A-3 Tara Riffle - Rich Seges
10 42.84 92.54 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
11 42.13 90.99 A-9 Ann Peters - Bill Mozet
12 38.99 84.22 A-1 Blanche Hyman - Natalie Doerner
Labels: Wednesday
Tuesday, June 22, 2010
June 22, 2010
Tuesday Aft Session
June 22, 2010
Leaders after 9 rounds Average: 94.5
North-South
Place Pct Score Pair
1 62.33 117.80 A-6 Sheryl Kaufman - Anita Cooper2 56.83 107.41 A-2 Elayne Henke - Sara Stewart
3 55.66 105.19 A-1 Bernie Cohen - Jim Arthur
4 53.61 101.33 A-5 Ed Bruha - Jean Bruha
5 48.43 91.53 A-9 Bill Dale - Joy Dale
6 47.62 90.00 A-4 Bob Petty - Warren Edelson
7 46.72 88.31 A-3 Blanche Hyman - Louis Block
8 40.69 76.91 A-7 Jimmy Carter - Natalie Doerner
9 38.39 72.56 A-8 Peggy Howell - Lois M
East-West
Place Pct Score Pair
1 56.84 107.43 A-8 Florence Sontag - Evelyn Murphy-Lantz
2 55.03 104.00 A-5 Maureen Norwood - Betty Marx
3 51.66 97.64 A-3 Stuart Rubalaloff - Adam Bachmeier
4 50.00 94.50 A-2 Louis Miccio - Helen Biro
5 48.30 91.29 A-1 Lois Madarik - Bill Mozet
6 47.43 89.64 A-7 Evelyn Flower - Cheryl Boren
7 46.83 88.50 A-6 Betty Black - Kay Mueller
8 43.92 83.00 A-4 Ellen Wilson - Irving Tannenhaus
Labels: Wednesday
Wednesday, June 16, 2010
June 16, 2010
Wednesday Aft Session
June 16, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 67.46 145.72 A-9 Sheryl Kaufman - Louis Block
2 59.26 128.00 A-1 Bernie Cohen - Lois Madarik
3 54.79 118.34 A-3 Blanche Hyman - Grace La Monica
4 53.34 115.21 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 50.35 108.75 A-5 Bob Petty - Warren Edelson
6 48.29 104.31 A-6 Ed Bruha - Jean Bruha
7 44.69 96.52 A-8 Robbie Brown - Elaine McElhinny
8 39.00 84.23 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
9 32.94 71.14 A-7 Kay Mueller - Lois Simmons
East-West
Place Pct Score Pair
1 59.36 128.21 A-7 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
2 57.44 124.08 A-6 Florence Sontag - Jimmy Carter
3 56.83 122.75 A-1 Evelyn Lantz-Murphy - Richard Slater
4 53.95 116.53 A-3 David Mollet - Louis Miccio
5 51.98 112.27 A-5 Max Murphy - Jim Arthur
6 50.47 109.02 A-2 Donald Ryan - Geraldine Ryan
7 46.76 101.00 A-9 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
8 46.66 100.79 A-4 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
9 39.45 85.22 A-8 Marcia Liss - Lynn Schaeffer
10 36.96 79.83 A-10 Bill Dale - Joy Dale
Labels: Wednesday
Wednesday, May 26, 2010
May 26, 2010
Wednesday Aft Session
May 26, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 66.15 142.89 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
2 65.20 140.84 A-6 Warren Edelson - Bob Petty
3 55.25 119.35 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
4 53.66 115.90 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 51.18 110.55 A-7 Blanche Hyman - Natalie Doerner
6 49.03 105.90 A-8 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
7 48.94 105.72 A-11 Jimmy Carter - Helen Hillman
8 48.72 105.23 A-10 Robbie Brown - Elaine McElhinny
9 40.17 86.77 A-5 Ramin Radsan - Kia Radsan
10 37.42 80.83 A-9 Kay Mueller - Lois Simmons
11 36.11 78.00 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
East-West
Place Pct Score Pair
1 58.98 127.40 A-7 Donald Ryan - Geraldine Ryan
2 56.87 122.84 A-9 Louis Miccio - David Mollet
3 55.56 120.00 A-5 Max Murphy - Jim Arthur
4 54.73 118.22 A-3 Ethel Neichin - Norman Crocker
5 53.51 115.59 A-8 Linda Gu - Al Folkman
6 51.20 110.59 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
7 47.01 101.55 A-1 Gail Greene - Jon Greene
8 43.53 94.02 A-10 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
9 39.42 85.15 A-4 Earlene Hayes - Evelyn Lantz-Murphy
10 39.30 84.88 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
Labels: Wednesday
Wednesday, May 19, 2010
May 19, 2010
Wednesday Aft Session
May 19, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 60.34 130.33 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
2 56.63 122.33 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
3 56.26 121.52 A-8 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
4 53.66 115.90 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
5 50.30 108.65 A-3 Vi Thomas - Joe Rausch
6 46.65 100.77 A-9 Jimmy Carter - Helen Hillman
7 45.26 97.77 A-6 Bob Petty - Warren Edelson
8 42.93 92.72 A-5 Earlene Hayes - Peggy Howell
9 38.06 82.20 A-7 Kay Mueller - Lois Simmons
East-West
Place Pct Score Pair
1 61.12 132.01 A-9 Jim Arthur - Max Murphy
2 56.13 121.24 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
3 53.59 115.75 A-1 Gail Greene - Jon Greene
4 52.65 113.72 A-7 Susan Pililaau - Susan Kaloustian
5 52.06 112.46 A-10 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
6 49.49 106.89 A-3 Rita DiMariano - Natalie Doerner
7 48.42 104.58 A-5 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
8 47.38 102.33 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
9 40.15 86.73 A-4 Elaine McElhinny - Robbie Brown
10 39.33 84.95 A-8 Ann Peters - Helen Van Keuran
Labels: Wednesday
Wednesday, May 12, 2010
May 12, 2010
Wednesday Aft Session
May 12, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 69.83 150.83 A-5 Bob Petty - Warren Edelson
2 54.94 118.66 A-6 Al Abston - Valerie Gwin
3 53.32 115.18 A-4 Florence Kaplan - Louis Block
4 51.56 111.38 A-2 Vi Thomas - Joe Rausch
5 47.83 103.32 A-7 Mies Kent - Sheryl Kaufman
6 47.75 103.15 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 47.64 102.90 A-8 Bernice Robinson - Sara Stewart
8 41.93 90.57 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
9 35.30 76.25 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
East-West
Place Pct Score Pair
1 54.51 117.74 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 54.13 116.93 A-2 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 53.07 114.63 A-3 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
4 52.46 113.31 A-6 Jim Arthur - Max Murphy
5 52.44 113.28 A-5 Florence Sontag - Robert Stephens
6 49.85 107.67 A-9 Jimmy Carter - Helen Hillman
7 48.76 105.32 A-8 Bill Mozet - Ann Peters
8 46.79 101.07 A-10 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
9 45.00 97.20 A-4 Don Keith - Sharon Keith
10 42.79 92.43 A-7 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
Labels: Wednesday
Wednesday, April 28, 2010
April 28, 2010
Wednesday Aft Session
April 28, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 63.29 136.71 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
2 62.82 135.70 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
3 54.72 118.20 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
4 52.10 112.53 A-5 Earlene Hayes - Peggy Trasper
5 51.96 112.24 A-8 Mies Kent - Sheryl Kaufman
6 48.14 103.99 A-6 Joe Rausch - Vi Thomas
7 46.92 101.35 A-9 Lois Simmons - Kay Mueller
8 39.99 86.38 A-7 Bernice Robinson - Sara Stewart
9 31.59 68.24 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
East-West
Place Pct Score Pair
1 60.76 131.24 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 57.58 124.38 A-3 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 55.26 119.36 A-7 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
4 54.29 117.27 A-5 Louis Miccio - David Mollet
5 51.70 111.67 A-9 Jimmy Carter - Helen Hillman
6 50.97 110.10 A-2 Bobbie Wheeler - Ken Hanson
7 49.63 107.19 A-8 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
8 41.73 90.14 A-6 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
9 40.83 88.20 A-10 Susan Pililaau - Sue Kaloustian
10 38.11 82.31 A-4 Niels Hayns - Adam Bachmeier
Labels: Wednesday
Wednesday, April 21, 2010
April 21, 2010
Wednesday Aft Session
April 21, 2010
Leaders after 36 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 64.58 139.50 A-8 Florence Sontag - Robert Stephens
2 60.42 130.50 A-7 Warren Edelson - Bob Petty
3 59.03 127.50 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
4 57.87 125.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 54.40 117.50 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
6 53.94 116.50 A-9 Mies Kent - Sheryl Kaufman
7 49.07 106.00 A-12 Lincoln Brown - June Meyer
8 48.15 104.00 A-11 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
9 44.68 96.50 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
10 38.43 83.00 A-10 Ed Bruha - Jean Bruha
11 37.73 81.50 A-6 Joe Rausch - Vi Thomas
12 31.71 68.50 A-5 Bernice Robinson - Sara Stewart
East-West
1 67.13 145.00 A-2 Gail Greene - Jon Greene
2 63.66 137.50 A-9 Louis Miccio - David Mollet
3 57.41 124.00 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
4 55.56 120.00 A-12 Helen Hillman - Jimmy Carter
5 51.16 110.50 A-4 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 49.31 106.50 A-10 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
7 46.53 100.50 A-8 Lois Simmons - Kay Mueller
8 45.60 98.50 A-7 Susan Pililaau - Sue Kaloustian
9 42.36 91.50 A-1 Earlene Hayes - Peggy Trasper
10 41.67 90.00 A-3 Adie Mann - Mickey X
11 40.28 87.00 A-11 Niels Hayns - Adam Bachmeier
12 39.35 85.00 A-5 Ellen Wilson - Irving Tannenhaus
Labels: Wednesday
Wednesday, April 14, 2010
April 14, 2010
Wednesday Aft Session
April 14, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 62.65 135.33 A-6 Warren Edelson - Bob Petty
2 57.77 124.79 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 56.75 122.59 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
4 52.64 113.71 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 52.31 112.98 A-10 Mies Kent - Sheryl Kaufman
6 49.46 106.83 A-5 Bernice Robinson - Sara Stewart
7 48.00 103.67 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
8 43.04 92.97 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
9 42.21 91.17 A-8 Robert Stephens - Florence Sontag
10 35.31 76.28 A-7 Lois Simmons - Kay Mueller
East-West
Place Pct Score Pair
1 58.96 127.36 A-8 Bobbie Wheeler - Ken Hanson
2 58.82 127.05 A-1 Gail Greene - Jon Greene
3 54.72 118.20 A-4 Ruth Van Leeuwen - Betty Ball
4 52.50 113.41 A-10 Susan Pililaau - Sue Kaloustian
5 49.77 107.51 A-11 Jimmy Carter - Helen Hillman
6 48.85 105.51 A-7 David Mollet - Louis Miccio
7 48.74 105.27 A-2 Irma Von Borstel - Blanche Hyman
8 47.67 102.96 A-9 Niels Hayns - Adam Bachmeier
9 47.12 101.77 A-6 Earlene Hayes - Robbie Brown
10 41.33 89.28 A-3 Joe Rausch - Craig Thorsen
11 40.66 87.82 A-5 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
Labels: Wednesday
Wednesday, March 10, 2010
March 10, 2010
Wednesday Aft Session
March 10, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 56.71 122.50 A-5 Warren Edelson - Bob Petty
2 55.79 120.50 A-1 Bernie Cohen - Solange Brunson
3 54.40 117.50 A-11 Bobbie Wheeler - Ken Hanson
4 54.17 117.00 A-8 Mies Kent - Sheryl Kaufman
5 53.47 115.50 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
6 53.24 115.00 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
7 51.39 111.00 A-7 Al Abston - Valerie Gwin
8 50.00 108.00 A-3 Donna Nemcheck - Joe Rausch
9 48.61 105.00 A-4 Florence Kaplan - Louis Block
10 39.81 86.00 A-10 Mary Quick - Niels Hayns
11 32.41 70.00 A-9 Lois Simmons - Kay Mueller
East-West
Place Pct Score Pair
1 60.65 131.00 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 59.26 128.00 A-4 Florence Sontag - Robert Stephens
3 55.09 119.00 A-2 Blanche Hyman - Natalie Doerner
4 54.40 117.50 A-8 Don Keith - Sharon Keith
5 54.17 117.00 A-11 Max Murphy - Jim Arthur
6 51.39 111.00 A-10 Lyle Wright - Mavis Wright
7 46.53 100.50 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
8 46.06 99.50 A-7 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
9 43.29 93.50 A-5 Jim Demain - Lourdes Demain
10 39.81 86.00 A-9 Helen Hillman - Jimmy Carter
11 39.35 85.00 A-3 Earlene Hayes - Robbie Brown
Labels: Wednesday
Wednesday, March 3, 2010
March 3, 2010
Redwood Wednesday Aft Session
March 3, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 62.64 135.30 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 58.96 127.36 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
3 55.65 120.21 A-9 Mies Kent - Sheryl Kaufman
4 53.43 115.40 A-8 Robert Stephens - Florence Sontag
5 52.97 114.42 A-11 Jimmy Carter - Helen Hillman
6 51.79 111.87 A-5 Bob Petty - Warren Edelson
7 46.75 100.98 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
8 45.41 98.08 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
9 44.22 95.51 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
10 40.69 87.89 A-10 Niels Hayns - Adam Bachmeier
11 38.04 82.16 A-7 Blanche Hyman - Natalie Doerner
East-West
Place Pct Score Pair
1 58.99 127.41 A-8 Max Murphy - Jim Arthur
2 54.29 117.26 A-1 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
3 54.01 116.67 A-10 Mavis Wright - Lyle Wright
4 53.87 116.35 A-2 Earlene Hayes - Robbie Brown
5 52.82 114.09 A-3 Joe Rausch - Vi Thomas
6 52.16 112.66 A-4 Donald Ryan - Geraldine Ryan
7 50.33 108.71 A-6 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
8 48.01 103.71 A-9 Mary Jean Nelson - Alice Duplay
9 37.91 81.89 A-7 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
10 37.75 81.53 A-5 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
Labels: Wednesday
Wednesday, February 24, 2010
February 24, 2010
Wednesday Afternoon Session
February 24, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
Place Pct Score Pair
1 61.53 132.91 A-8 Robert Stephens - Florence Sontag
2 60.36 130.38 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
3 60.21 130.05 A-11 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
4 58.03 125.34 A-7 Kay Mueller - Lois Simmons
5 51.57 111.40 A-10 Sheryl Kaufman - Louis Block
6 50.66 109.43 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
7 47.07 101.67 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
8 44.92 97.03 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
9 44.54 96.21 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
10 38.92 84.06 A-4 Niels Hayns - Adam Bachmeier
11 32.75 70.75 A-5 Bill Dale - Joy Dale
East-West
Place Pct Score Pair
1 59.56 128.65 A-4 Randy Fadem - Rick Simpson
2 58.32 125.97 A-1 Gail Greene - Jon Greene
3 57.96 125.20 A-9 Jim Arthur - Max Murphy
4 57.31 123.78 A-2 Kia Radson - Marrlene Sienicki
5 54.60 117.94 A-10 Jimmy Carter - Helen Hillman
6 46.79 101.07 A-8 Ruth Van Leeuwen - Robbie Brown
7 46.56 100.56 A-3 Blanche Hyman - Natalie Doerner
8 45.26 97.76 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
9 37.08 80.09 A-7 Earlene Hayes - Louis Miccio
10 36.65 79.16 A-5 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
Labels: Wednesday
Wednesday, February 17, 2010
February 17, 2010
Wednesday Aft Session
February 17, 2010
Leaders after 33 boards Average: 108.0
North-South
1 57.61 124.43 A-5 Sylvia Beaton - Ines Petty
2 57.50 124.20 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
3 55.32 119.49 A-8 Adam Bachmeier - Niels Hayns
4 53.30 115.12 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 51.37 110.96 A-10 Ed Bruha - Jean Bruha
6 48.84 105.49 A-1 Bernie Cohen - Kia Radson
7 47.62 102.86 A-11 Jimmy Carter - Warren Edelson
8 46.92 101.34 A-7 Bernice Robinson - Sara Stewart
9 46.57 100.59 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
10 46.26 99.92 A-3 Donna Nemcheck - Roy Christian
11 39.94 86.26 A-9 Kay Mueller - Lois Simmons
East-West
Place Pct Score Pair
1 56.01 120.98 A-8 Jim Arthur - Max Murphy
2 54.49 117.69 A-4 Blanche Hyman - Natalie Doerner
3 51.71 111.70 A-10 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
4 51.02 110.21 A-5 Mies Kent - Sheryl Kaufman
5 50.42 108.90 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
6 50.38 108.83 A-1 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
7 49.44 106.78 A-2 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
8 47.84 103.34 A-3 Don Keith - Sharon Keith
9 46.28 99.97 A-9 Benita Berkson - Ruth Van Leeuwen
10 42.51 91.83 A-7 Earlene Hayes - Robbie Brown
Labels: Wednesday
Wednesday, February 10, 2010
February 10, 2010
Wednesday Aft Session
February 10, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
1 60.25 130.13 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
2 57.12 123.38 A-3 Bob Petty - Jimmy Carter
3 53.85 116.31 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
4 51.22 110.63 A-8 Dave Gladieux - Mary Lee Gladieux
5 51.22 110.63 A-9 Hirsch Gottschalk - June Gottschalk
6 49.77 107.50 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
7 49.31 106.50 A-7 Sara Stewart - Bernice Robinson
8 46.24 99.88 A-5 Mies Kent - Niels Hayns
9 45.43 98.13 A-6 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
10 35.62 76.94 A-10 Lois Simmons - Kay Mueller
East-West
Place Pct Score Pair
1 65.45 141.38 A-8 Vicky Bamberger - Valerie Gwin
2 60.59 130.88 A-2 Florence Sontag - Robert Stephens
3 58.51 126.38 A-3 Randy Fadem - Rick Simpson
4 55.64 120.19 A-7 Max Murphy - Jim Arthur
5 47.45 102.50 A-1 Ken Hanson - Bobbie Wheeler
6 46.82 101.13 A-9 Ruth Van Leeuwen - Benita Berkson
7 45.08 97.38 A-6 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
8 43.52 94.00 A-4 Earlene Hayes - Robbie Brown
9 42.65 92.13 A-5 Blanche Hyman - Natalie Doerner
10 34.29 74.06 A-10 Joe Rausch - Vi Thomas
Labels: Wednesday
Wednesday, February 3, 2010
February 3, 2010
Wednesday Aft Session
February 3, 2010
Leaders after 30 boards Average: 108.0
North-South
1 60.65 131.00 A-1 Bernie Cohen - Ara Kurkjian
2 60.19 130.00 A-2 Barnes Gillespie - Bill Mozet
3 60.19 130.00 A-8 Bob Petty - Robert Stephens
4 52.31 113.00 A-4 Florence Kaplan - Jerry Carson
5 49.77 107.50 A-9 Mies Kent - Sheryl Kaufman
6 45.83 99.00 A-7 Donna Nemcheck - Roy Christian
7 43.75 94.50 A-5 Evelyn Lantz-Murphy - Jean Radtke
8 43.06 93.00 A-3 Grace La Monica - Ellen Wilson
9 42.59 92.00 A-10 Sara Stewart - Niels Hayns
10 41.67 90.00 A-6 Vi Thomas - Joe Rausch
East-West
Place Pct Score Pair
1 61.81 133.50 A-1 Gail Greene - Jon Greene
2 54.63 118.00 A-10 Jimmy Carter - Helen Hillman
3 53.47 115.50 A-2 Terry Brown - Linda Brown
4 52.31 113.00 A-4 Lois Simmons - Kay Mueller
5 52.08 112.50 A-7 Randy Fadem - Rick Simpson
6 49.54 107.00 A-6 Earlene Hayes - Robbie Brown
7 49.31 106.50 A-3 Blanche Hyman - Natalie Doerner
8 48.84 105.50 A-9 Donald Ryan - Geraldine Ryan
9 40.51 87.50 A-5 Anthony Borysiewicz - Clela Borysiewicz
10 37.50 81.00 A-8 Max Murphy - Jim Arthur
Labels: Wednesday
Wednesday, January 27, 2010
January 27, 2010
